Zbraně

Zpět Kategorie 103 záznamů
Filtry
Reset

VNUM Název Kategorie Lvl Hráčů
10 Meč +0–+9 Zbraně • Meče 0 12152
1000 Dýka +0–+9 Zbraně • Dýky 0 3120
2000 Luk +0–+9 Zbraně • Luky 0 1
5000 Měděný zvon +0–+9 Zbraně • Zvony 0 2820
8010 Svitek zbraně Zbraně • Meče 1 138
30 Srpovitý meč +0–+9 Zbraně • Meče 10 7923
1010 Kobří dýka +0–+9 Zbraně • Dýky 10 1981
5010 Stříbrný zvon +0–+9 Zbraně • Zvony 10 1584
7020 Vějíř černého tygra +0–+9 Zbraně • Vějíře 10 297
50 Široký meč +0–+9 Zbraně • Meče 20 7376
1020 Nůžková dýka +0–+9 Zbraně • Dýky 20 1684
5020 Zlatý zvon +0–+9 Zbraně • Zvony 20 1327
5030 Nefritový zvon +0–+9 Zbraně • Zvony 29 1000
70 Orchideomeč +0–+9 Zbraně • Meče 30 6379
290 Úplňkový meč +0–+9 Zbraně • Meče 30 5496
1030 Nůž štěstí +0–+9 Zbraně • Dýky 30 1338
1170 Černolistá dýka +0–+9 Zbraně • Dýky 30 2124
2150 Luk z parožiny +0–+9 Zbraně • Luky 30 1959
3210 Čepel z krevele +0–+9 Zbraně • Obouruční meče 30 3699
5110 Starožitný zvon +0–+9 Zbraně • Zvony 30 2097
7160 Vějíř podzimního větru +0–+9 Zbraně • Vějíře 30 1947
90 Barbarský meč +0–+9 Zbraně • Meče 40 4836
1050 Dýka d'ábelské tváře +0–+9 Zbraně • Dýky 40 920
5050 Meruňkový zvon +0–+9 Zbraně • Zvony 40 662
100 Krvavý meč +0–+9 Zbraně • Meče 45 397
1060 Dýka d'ábelské pěsti +0–+9 Zbraně • Dýky 45 347
2090 Trnolistový luk +0–+9 Zbraně • Luky 45 298
3090 Ledovcová píka +0–+9 Zbraně • Obouruční meče 45 356
7090 Fénický vějíř +0–+9 Zbraně • Vějíře 45 348
110 Velký meč +0–+9 Zbraně • Meče 50 385
1070 Krvavá dýka +0–+9 Zbraně • Dýky 50 407
2100 Luk z býčího rohu +0–+9 Zbraně • Luky 50 343
3100 Meč Dvanáct duchů +0–+9 Zbraně • Obouruční meče 50 380
5060 Kouzelný zvon +0–+9 Zbraně • Zvony 50 406
7100 Trojitý vějíř +0–+9 Zbraně • Vějíře 50 412
120 Meč kouzelníka +0–+9 Zbraně • Meče 55 381
1080 Žebrovaný nůž +0–+9 Zbraně • Dýky 55 389
2110 Luk jednorožce +0–+9 Zbraně • Luky 55 344
3110 Čepel spásy +0–+9 Zbraně • Obouruční meče 55 368
5070 Zvon zlatobrouka +0–+9 Zbraně • Zvony 55 411
7110 Vějíř obočí +0–+9 Zbraně • Vějíře 55 393
21900 Durendalovo prokletí +0–+9 Zbraně • Meče 55 762
21910 Tepaná dýka +0–+9 Zbraně • Dýky 55 154
21920 Lapač snů +0–+9 Zbraně • Luky 55 2
21930 Zabiják orků +0–+9 Zbraně • Obouruční meče 55 597
21940 Elfí polibek +0–+9 Zbraně • Zvony 55 167
21950 Vějíř vdovy +0–+9 Zbraně • Vějíře 55 3
130 Půlměsíční meč +0–+9 Zbraně • Meče 60 482
1090 Chakram +0–+9 Zbraně • Dýky 60 463
2120 Luk s gigant. křídly +0–+9 Zbraně • Luky 60 376
3120 Zabiják lvů +0–+9 Zbraně • Obouruční meče 60 400
5080 Zvon ocelového brouka +0–+9 Zbraně • Zvony 60 443
140 Bitevní meč +0–+9 Zbraně • Meče 65 1130
150 Ozubená čepel ducha +0–+9 Zbraně • Meče 65 830
1100 Dračí nůž +0–+9 Zbraně • Dýky 65 759
2140 Velký žlutý dračí luk +0–+9 Zbraně • Luky 65 698
3130 Velká sudlice +0–+9 Zbraně • Obouruční meče 65 818
5100 Zvon nebe a země +0–+9 Zbraně • Zvony 65 637
7140 Vějíř spásy +0–+9 Zbraně • Vějíře 65 717
180 Jedovatý meč +0–+9 Zbraně • Meče 75 1484