Talisman větru (75. úroveň) +0–+75
Brnění & šperky • Talismany
Používáno: 705 hráčů
Vylepšování
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 | +51 | +52 | +53 | +54 | +55 | +56 | +57 | +58 | +59 | +60 | +61 | +62 | +63 | +64 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od úrovně | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Enchant Wind | — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 | +51 | +52 | +53 | +54 | +55 | +56 | +57 | +58 | +59 | +60 | +61 | +62 | +63 | +64 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 |
| Šance | — | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Cena | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Potřebné předměty | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drop (monstra)
Žádný drop nenalezen.
Drop z truhly
Žádný drop z truhel nenalezen.
Výroba
Receptů: 1
Vstupy
Výstupy
Recepty, kde se tento item používá
Tento předmět se v receptech nepoužívá.
Obchodování mezi hráči
Průměrná cena za 1 ks (posledních 7 dní)
Stupeň:
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
+16
+17
+18
+19
+20
+21
+22
+23
+24
+25
+26
+27
+28
+29
+30
+31
+32
+33
+34
+35
+36
+37
+38
+39
+40
+41
+42
+43
+44
+45
+46
+47
+48
+49
+50
+51
+52
+53
+54
+55
+56
+57
+58
+59
+60
+61
+62
+63
+64
+65
+66
+67
+68
+69
+70
+71
+72
+73
+74
+75
Cena = průměr za 1 ks. Číslo nad bodem = prodané kusy v daný den.
Průměr / ks
Prodané kusy
1
04.10
1 ks
05.10
—
—
06.10
—
—
07.10
—
—
08.10
—
—
09.10
—
—
10.10
—
—