Náramek Slun. nefritu (115. úroveň) +0–+9
Brnění & šperky • Náramky
Používáno: 430 hráčů
Vylepšování
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od úrovně | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 118 | 120 |
| Rychlost útoku | +25% | +25% | +25% | +26% | +26% | +26% | +27% | +28% | +29% | +30% |
| Silný proti kamenům | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | +36% | +38% | +41% | +45% | +50% |
| šance na kritický zásah | +20% | +20% | +20% | +21% | +21% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% |
| Průměrná škoda | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
| Šance | — | 1% | 1% | 1% | 1% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% |
| Cena | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Potřebné předměty | — | |||||||||
Drop (monstra)
Žádný drop nenalezen.
Drop z truhly
Žádný drop z truhel nenalezen.
Výroba
Žádné recepty na výrobu tohoto předmětu.
Recepty, kde se tento item používá
Tento předmět se v receptech nepoužívá.
Obchodování mezi hráči
Průměrná cena za 1 ks (posledních 7 dní)
Cena = průměr za 1 ks. Číslo nad bodem = prodané kusy v daný den.
Průměr / ks
Prodané kusy
4
04.10
—
—
05.10
1 ks
06.10
1 ks
07.10
—
—
08.10
2 ks
09.10
—
—
10.10
—
—