Náhrd. Slun. nefritu+9 (115. úroveň) +0–+9
Brnění & šperky • Náhrdelníky
Používáno: 446 hráčů
Vylepšování
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od úrovně | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 118 | 120 |
| Rychlost kouzla | +20% | +20% | +20% | +20% | +21% | +21% | +21% | +22% | +23% | +25% |
| Silný proti bosům | +41% | +42% | +43% | +44% | +45% | +46% | +48% | +51% | +55% | +60% |
| Poškození je absorbováno ZB. | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
| PvM Hodnota útoku | +165 | +170 | +175 | +180 | +185 | +190 | +195 | +205 | +220 | +240 |
| Šance | — | 1% | 1% | 1% | 1% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% |
| Cena | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Potřebné předměty | — | |||||||||
Drop (monstra)
Žádný drop nenalezen.
Drop z truhly
Žádný drop z truhel nenalezen.
Výroba
Žádné recepty na výrobu tohoto předmětu.
Recepty, kde se tento item používá
Tento předmět se v receptech nepoužívá.
Obchodování mezi hráči
Průměrná cena za 1 ks (posledních 7 dní)
Cena = průměr za 1 ks. Číslo nad bodem = prodané kusy v daný den.
Průměr / ks
Prodané kusy
4
04.10
—
—
05.10
—
—
06.10
2 ks
07.10
—
—
08.10
1 ks
09.10
1 ks
10.10
—
—