Elementární prsten +0–+29
Prsteny • Prsteny
Používáno: 117 hráčů
Vylepšování
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od úrovně | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Silný proti příšerám | +80% | +81% | +82% | +83% | +84% | +85% | +86% | +87% | +88% | +89% | +90% | +91% | +92% | +93% | +94% | +95% | +96% | +97% | +98% | +99% | +100% | +101% | +102% | +103% | +104% | +105% | +106% | +107% | +108% | +109% |
| Průraznost pirátům | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
| Průraznost Hadům | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
| Průraznost Egypťanům | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Šance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cena | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Potřebné předměty | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Drop (monstra)
Žádný drop nenalezen.
Drop z truhly
Žádný drop z truhel nenalezen.
Výroba
Receptů: 1
Vstupy
Výstupy
Recepty, kde se tento item používá
Tento předmět se v receptech nepoužívá.