Začarovat předmět
Použitelné • Change Attribute
Používáno: 21018 hráčů
Popis
Odstraní bonusy jednoho z tvých předmětů a přidá nové.
Vylepšování
Tento předmět nelze vylepšit.
Žádné další bonusy / efekty.
Drop (monstra)
| Příšera | Lvl |
|---|---|
| Kámen duše — Údolí orků | 40 |
| Brutální velitel — Brutální velitel (dungeon) | 42 |
| Kámen stínu — Údolí orků | 45 |
| Kámen tvrdosti — Poušť yongbi | 50 |
| Silný vrchní ork | 50 |
| Kámen ďábla — Hora sohan | 55 |
| Kámen pádu — Chrám hwang | 60 |
| Obrovský strom duchů — Chrám bohatství | 60 |
| Opičí lord — Chrám bohatství | 60 |
| Pavoučí baronka — Pavoučí baronka (dungeon) | 60 |
| Zlý žlutý duch tygra — Chrám bohatství | 60 |
| Kámen smrti — Hora sohan | 65 |
| Kámen vraždy — Ohnivá země | 70 |
| Morkhot — Morkhot (dungeon) | 74 |
| Azrael — Azrael (dungeon) | 89 |
| Beran-Setaou — Beran Setaou (dungeon) | 89 |
| Kámen Jeon-Un — Červený les | 90 |
| Nemere — Nemere (dungeon) | 95 |
| Razador — razador (dungeon) | 95 |
| Kámen soumraku — záliv dračího ohně | 99 |
| Kámen žáru — nefritový záliv | 99 |
| Kámen zloby — bouřné hory | 99 |
| Argés — bouřné hory | 100 |
| Brutální lebkoun — bouřné hory | 100 |
| Brutální rudý šéf — bouřné hory | 100 |
| Gargoyle — bouřné hory | 100 |
| Generál Humr — nefritový záliv | 100 |
| General Kappa — nefritový záliv | 100 |
| Kapitán Shruk | 100 |
| Lebkoun — záliv dračího ohně | 100 |
| Lemuří ochránce | 100 |
| Lemuří princ | 100 |
| Lord Gnollů — záliv dračího ohně | 100 |
| Martyaxwar — záliv dračího ohně | 100 |
| Polyphemos — bouřné hory | 100 |
| Rakshasa — záliv dračího ohně | 100 |
| Rudý šéf — nefritový záliv, záliv dračího ohně | 100 |
| Triton — nefritový záliv | 100 |
| Vrchní strážný Gnollů — záliv dračího ohně | 100 |
| Garm — Garm (dungeon) | 105 |
| Gobliní golem — ostrov přeludů | 105 |
| Hydra — Hydra (dungeon) | 105 |
| Jotun Thrym — jotun thrym (dungeon) | 105 |
| Kámen lesů — zakletý les | 105 |
| Kámen starověké džungle — ostrov přeludů | 105 |
| Kámen starověké škeble — ostrov přeludů | 105 |
| Krabomorf — ostrov přeludů | 105 |
| Královský krab — nefritový záliv | 105 |
| Rákosník — ostrov přeludů | 105 |
| Skřetí velitel — ostrov přeludů | 105 |
| Král Wubba — bouřné hory | 107 |
| Velký zlobr | 107 |
| Kostlivý drak — kostlivý drak (dungeon) | 110 |
| Poklad kostlivého draka — kostlivý drak (dungeon) | 110 |
| En-Tai Vládce — zakletý les | 112 |
| Džin — džin (dungeon) | 115 |
| Kámen blesku | 115 |
| Kámen ledu | 115 |
| Kámen ohně | 115 |
| Kámen Temnoty | 115 |
| Kámen větru | 115 |
| Kámen vraku — ostrov přeludů | 115 |
| Kámen Země | 115 |
| Wukong — Wukong (dungeon) | 115 |
| Blizzard — Blizzard (dungeon) | 120 |
| Obří aquafin — ostrov přeludů | 120 |
| Obří kuchařka — ostrov přeludů | 120 |
| Pirátský baron — ostrov přeludů | 120 |
| Přízrak vraku lodi — ostrov přeludů | 120 |
| Anubis — dva světy nilu | 121 |
| Hadí kámen — dva světy nilu | 121 |
| Hadí kámen (Legendární) — dva světy nilu | 121 |
| Hadí kámen (Neobyčejný) — dva světy nilu | 121 |
| Hadí kámen (Vzácný) — dva světy nilu | 121 |
| Hadí kámen(Epický) — dva světy nilu | 121 |
| Kámen Faraona — dva světy nilu | 121 |
| Nethis — dva světy nilu | 121 |
| Nija — Nija (dungeon) | 121 |
| Ra — dva světy nilu | 121 |
| Scarab — dva světy nilu | 121 |
| Seraphis — dva světy nilu | 121 |
| Sfinga — dva světy nilu | 121 |
| Truhla stínu — Nija (dungeon) | 121 |
| Faraon — faraon (dungeon) | 130 |
| ZOH kámen | 130 |
Drop z truhly
Výroba
Žádné recepty na výrobu tohoto předmětu.
Recepty, kde se tento item používá
Receptů: 10
Vstupy
Výstupy
Vstupy
Výstupy
Vstupy
Výstupy
Vstupy
Výstupy
Vstupy
Výstupy
Vstupy
Výstupy
Vstupy
Výstupy
Vstupy
Výstupy
Vstupy
Výstupy
Vstupy
Výstupy
Obchodování mezi hráči
Průměrná cena za 1 ks (posledních 7 dní)
Cena = průměr za 1 ks. Číslo nad bodem = prodané kusy v daný den.
Průměr / ks
Prodané kusy
1 482 952
04.10
80k ks
05.10
90k ks
06.10
340k ks
07.10
10k ks
08.10
683k ks
09.10
250k ks
10.10
30k ks