Hadí vějíř (115. úroveň) +0–+15
Zbraně • Vějíře
Používáno: 1 hráčů
Vylepšování
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od úrovně | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Rychlost útoku | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +27% | +28% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% |
| Silný proti příšerám | +15% | +15% | +16% | +16% | +17% | +18% | +19% | +21% | +25% | +30% | +34% | +38% | +42% | +46% | +50% | +55% |
| Silný proti lidem | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
| Odolnost u Blizzarda/Nija | +1% | +2% | +3% | +5% | +7% | +10% | +15% | +20% | +25% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% | +65% | +70% |
| Šance | — | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | 1% |
| Cena | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Potřebné předměty | — | |||||||||||||||
Drop (monstra)
Žádný drop nenalezen.
Drop z truhly
Žádný drop z truhel nenalezen.
Výroba
Receptů: 1
Vstupy
Výstupy
Recepty, kde se tento item používá
Tento předmět se v receptech nepoužívá.